<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoppáré &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://hoppare.com/cimke/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoppare.com</link>
	<description>UFÓ(kutató) mentes weboldal!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 14:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Usain Bolt 19.19 world record 200m Berlin 2009</title>
		<link>http://hoppare.com/usain-bolt-19-19-world-record-200m-berlin-2009.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/usain-bolt-19-19-world-record-200m-berlin-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[19.19]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[400m]]></category>
		<category><![CDATA[4x100m]]></category>
		<category><![CDATA[Asafa]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson]]></category>
		<category><![CDATA[Usain]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Annak aki nem látta: Nagyon kemény volt :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Annak aki nem látta:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="365" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YS_bxi4v1tU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="365" src="http://www.youtube.com/v/YS_bxi4v1tU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nagyon kemény volt :)</p>
<div class="shr-publisher-868"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/usain-bolt-19-19-world-record-200m-berlin-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyurta Dániel őrült hajrával világbajnok</title>
		<link>http://hoppare.com/gyurta-daniel-orult-hajraval-vilagbajnok.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/gyurta-daniel-orult-hajraval-vilagbajnok.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Gyurta Dániel]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[világbajnok]]></category>
		<category><![CDATA[World Champion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Egy századdal, jobb benyúlással nyert 200 mellen a 20 éves magyar, és rögtön kipattant a medencéből. SZÉP VOLT DANI, GRATULÁLOK!!!! (HD &#8211; nézd hd-ben!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Egy századdal, jobb benyúlással nyert 200 mellen a 20 éves magyar, és rögtön kipattant a medencéből. <strong>SZÉP VOLT DANI, GRATULÁLOK!!!! </strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="466" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6tirqP_3gHw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="466" src="http://www.youtube.com/v/6tirqP_3gHw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><em>(<strong>HD</strong> &#8211; nézd hd-ben!)</em></p>
<div class="shr-publisher-783"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/gyurta-daniel-orult-hajraval-vilagbajnok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Name.com promo code June 2009</title>
		<link>http://hoppare.com/name-com-promo-code-juny-2009.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/name-com-promo-code-juny-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[June]]></category>
		<category><![CDATA[Name.com]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikro.hoppare.com/name-com-promo-code-juny-2009</guid>
		<description><![CDATA[Name.com promo code Juny 2009 WASHPARK: 8.40 for .com .net .org .biz PARKHILL: .Net Domains for 7.00 CHERRYCREEK: $8.25 for renewal .com .net .org .info .biz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Name.com promo code Juny 2009<br />
WASHPARK: 8.40 for .com .net .org .biz<br />
PARKHILL: .Net Domains for 7.00<br />
CHERRYCREEK: $8.25 for renewal .com .net .org .info .biz</p>
<div class="shr-publisher-195"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/name-com-promo-code-juny-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európai parlamenti választások 2009</title>
		<link>http://hoppare.com/europai-parlamenti-valasztasok-2009.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/europai-parlamenti-valasztasok-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Európai parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz-KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[JOBBIK]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[SZDSZ]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikro.hoppare.com/europai-parlamenti-valasztasok-2009</guid>
		<description><![CDATA[Végre jobb hírek: A szavazatok 99 százalékos feldolgozása alapján a Fidesz-KDNP 56,4%, az MSZP 17,4%, a Jobbik 14,7%, az MDF 5,3% ás az SZDSZ 2,1% szerzett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Végre jobb hírek: A szavazatok 99 százalékos feldolgozása alapján a Fidesz-KDNP 56,4%, az MSZP 17,4%, a Jobbik 14,7%, az MDF 5,3% ás az SZDSZ 2,1% szerzett.</p>
<div class="shr-publisher-171"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/europai-parlamenti-valasztasok-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenisz</title>
		<link>http://hoppare.com/tenisz.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/tenisz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[cibulkova]]></category>
		<category><![CDATA[davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[french-open]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[grand-slam]]></category>
		<category><![CDATA[kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[murray]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roland-garros]]></category>
		<category><![CDATA[roland-garros2009]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[soderling]]></category>
		<category><![CDATA[soderling2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Több sport nagyon egyoldalú mozgást jelenthet, ami mellett fontos a rendszeres erősítés és a nyújtás. Így például sok év asztaliteniszezés után vagy mellett javasolt más sportokat is űzni. A ping-pongversenyzőkre a velejáró rándulások mellett a hátfájás is jellemző, amit rendszeres erősítéssel és nyújtással lehet minimálisra csökkenteni. A tenisz elég sokoldalú mozgást jelent, méltán népszerű, régóta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Több sport nagyon egyoldalú mozgást jelenthet, ami mellett fontos a rendszeres erősítés és a nyújtás. Így például sok év asztaliteniszezés után vagy mellett javasolt más sportokat is űzni. A ping-pongversenyzőkre a velejáró rándulások mellett a hátfájás is jellemző, amit rendszeres erősítéssel és nyújtással lehet minimálisra csökkenteni. A tenisz elég sokoldalú mozgást jelent, méltán népszerű, régóta szerettem volna elkezdeni.<br />
Magyarországon nemrég indult el a <a target="_blank" href="http://www.racketlon.hu/">Racketlon</a> is, ami egy érdekes játék, mert a ping-pong, tollaslabda, squash és a tenisz játékok együttesét jelenti. Ezek a játékok elég különböző tudást igényelnek. Esetemben ez már túl komplex is, így újításként 5 hónap erősítés után a tenisz mellett döntöttem. Tapasztalt játékosok tanácsára profi teniszedzőhöz fordultam. A legfontosabbak az első edzések minden ilyen sportban, mert jó alapokra lehet építeni. Sok jó edző van Magyarországon, így kezdőként viszonylag egyszerű a dolgunk. Egy jó oktató (edző) kezdőknek vagy újrakezdőnek: <a target="_blank" href="http://www.tenisztanitas.hu/">Tenisz oktatás Budapesten</a>, az esti vagy késő délutáni órákban Budapesten tart órákat (pl. csütörtök és vasárnap). Gondot a kezdeti befektetés jelenthet, mert ez összesen kb. 100e Ft: felszerelés, pálya+edző ~3 hónapra. Később már csak partnert kell találnunk, viszonylag olcsó pályák még Budapesten is vannak: <a target="_blank" href="http://www.teniszpark.hu/arlista.htm">http://www.teniszpark.hu/arlista.htm</a> A tenisz tanulásnak megfelelő kondícióval és erőnléttel kezdjünk neki! Gyorsabb a fejlődés és a játék is élvezetesebb így. Kb. 2 hónap alatt elérhető a megfelelő kondíció. Kapcsolódó cikk: <a target="_blank" title="Modern edzésmódszer és életmód tanácsok" href="http://divat-trend.info/konnyites/" target="_blank">Izomnövelés és zsírtalanítás.</a></p>
<div class="shr-publisher-766"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/tenisz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötelező biztosítás 2009</title>
		<link>http://hoppare.com/kotelezo-biztositas-2009.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/kotelezo-biztositas-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Elkezdődött a kötelező biztosításos kampány. Minden idők legnagyobb konkurens harcára lehet számítani, ahol a különböző társaságok több százezer új ügyfélre próbálnak szert tenni. A lehetőségeket alaposabban feltérképezők körében is alapvető változás figyelhető meg: idén az idősebb korosztály, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőtt meg a magukat érdeklődőknek vallók aránya &#8211; derült ki a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Elkezdődött a kötelező biztosításos kampány. Minden idők legnagyobb konkurens harcára lehet számítani, ahol a különböző társaságok több százezer új ügyfélre próbálnak szert tenni.</strong>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0366344031821718";
/* 336x280, létrehozva 2008.10.31. */
google_ad_slot = "7909081771";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// --></script> <script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>A lehetőségeket alaposabban feltérképezők körében is alapvető változás figyelhető meg: idén az idősebb korosztály, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőtt meg a magukat érdeklődőknek vallók aránya &#8211; derült ki a GfK Hungária közleményéből.</p>
<p>Tavaly 650 ezren, minden 5.-ik autós váltott, az alkuszcégnél azt mondják, idén többen lesznek. Néhány új kedvezmény. Például akik bérletet vesznek, többet járnak BKV-val ezért átlagban kevesebb balesetet okoznak. A véradás és a baleseti statisztika között persze nincs ilyen összefüggés, kedvezmény viszont van.<br />
<span id="more-443"></span><br />
Az autósoknak az idén is egy hónapjuk lesz a döntésre, az érvényes szerződés felbontásáról 2008. december 1-jéig kell értesíteniük meglévő biztosítójukat (mivel ez szombati nap, november 30. a határidő). Az új biztosítás megkötésére az év végéig lesz lehetőségük.</p>
<p><strong>A cégek mindent bevetnek:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7CsfSHUjktw&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7CsfSHUjktw&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Magam részéről, bizalmat szavazok a Generalinak, ahol hosszú évek óta vagyok. Tudom, hogy nem a legolcsóbb, de eddig minden problémát korrektül kezeltek.</p>
<div class="shr-publisher-443"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/kotelezo-biztositas-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

Served from: hoppare.com @ 2012-05-19 01:52:57 -->
