<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoppáré &#187; Magyarország</title>
	<atom:link href="http://hoppare.com/cimke/magyarorszag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoppare.com</link>
	<description>UFÓ(kutató) mentes weboldal!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 14:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;A mi éveink&#8221; &#8211; Magyarország számokban 2002 &#8211; 2010</title>
		<link>http://hoppare.com/a-mi-eveink-magyarorszag-szamokban-2002-2010.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/a-mi-eveink-magyarorszag-szamokban-2002-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adatok]]></category>
		<category><![CDATA[adóterhek]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[bajnai]]></category>
		<category><![CDATA[bigmac]]></category>
		<category><![CDATA[bkv]]></category>
		<category><![CDATA[bűnözés]]></category>
		<category><![CDATA[cégfelszámolások]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[elkúrtuk]]></category>
		<category><![CDATA[év]]></category>
		<category><![CDATA[felelőtlenség]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[gerygrey]]></category>
		<category><![CDATA[gyes]]></category>
		<category><![CDATA[gyurcsány]]></category>
		<category><![CDATA[hagyó]]></category>
		<category><![CDATA[halálozás]]></category>
		<category><![CDATA[hatalomvágy]]></category>
		<category><![CDATA[hazaárulás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelállomány]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[koalíció]]></category>
		<category><![CDATA[kórház]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[korrupció]]></category>
		<category><![CDATA[lendvai]]></category>
		<category><![CDATA[liberális]]></category>
		<category><![CDATA[lopás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[medgyessy]]></category>
		<category><![CDATA[mesterházy]]></category>
		<category><![CDATA[metró]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[nokiadoboz]]></category>
		<category><![CDATA[nyolc]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[SZDSZ]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista]]></category>
		<category><![CDATA[tanár]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[underdog]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<category><![CDATA[vonaljegy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Egy nagyon kedves ismerősöm mutatta meg ezt az alkotást. Bár a videó, már majd három hónapja készült, ennek ellenére szerintem még most is aktuális. Underdog és Gery Greyhound filmje a ballib pártok 8 éves kormányzásáról. Nem fogsz nevetőgörcsöt kapni az tuti, viszont a videón látható megoldások zseniálisak!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Egy nagyon kedves ismerősöm mutatta meg ezt az alkotást. Bár a videó, már majd három hónapja készült, ennek ellenére szerintem még most is aktuális. Underdog és Gery Greyhound filmje a ballib pártok 8 éves  kormányzásáról. Nem fogsz nevetőgörcsöt kapni az tuti, viszont a videón látható megoldások zseniálisak!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2cX80z6TRc0&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/2cX80z6TRc0&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-961"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/a-mi-eveink-magyarorszag-szamokban-2002-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te demokráciában élsz?</title>
		<link>http://hoppare.com/te-demokraciaban-elsz.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/te-demokraciaban-elsz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[Országom]]></category>
		<category><![CDATA[ORTT]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Politikai elit]]></category>
		<category><![CDATA[Sláger Rádió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Azt gondolod, hogy ma Magyarországon demokráciában élsz? Azt gondolod, hogy ma Magyarországon sajtószabadság van? Azt gondolod, hogy ma Magyarországon jogállam van? Ha te ezt gondolod, akkor tévedsz! Ez nem demokrácia, hiszen a nép akarata nem érvényesül. Itt nincs sajtószabadság, hiszen a politikai erő ellehetetleníthet médiumokat, melyek éppen útban vannak. Magyarország nem jogállam, hiszen itt bármit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://hoppare.com/wp-content/uploads/2009/10/gyertya.jpg.ashx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-899" title="gyertya.jpg.ashx" src="http://hoppare.com/wp-content/uploads/2009/10/gyertya.jpg.ashx.jpg" alt="gyertya.jpg.ashx" width="273" height="338" /></a>Azt gondolod, hogy ma Magyarországon demokráciában élsz? Azt gondolod, hogy ma Magyarországon sajtószabadság van? Azt gondolod, hogy ma Magyarországon jogállam van? <strong>Ha te ezt gondolod, akkor tévedsz!</strong> Ez nem demokrácia, hiszen a nép akarata nem érvényesül. Itt nincs sajtószabadság, hiszen a politikai erő ellehetetleníthet médiumokat, melyek éppen útban vannak. Magyarország nem jogállam, hiszen itt bármit meg lehet csinálni, <strong>A TÖRVÉNY NEVÉBEN!</strong></p>
<p>Ugye ezek nagyon ismerős dolgok? Mennyi magyar ontotta azért a vérét az elmúlt 200 évben, hogy a jövő generációjának biztosítva legyenek ezek az alapvető (emberi) jogok. És miért?! Hogy mi, 2000 után, ezeket elherdáljuk, semmibe vegyük és lemondjuk a jogainkról.</p>
<p>Ma, amikor minden helyről azt hallani, hogy az ország a szakadék felé megy és ennek ellenére a kormányzóvivő reggeli Tv2-nek adott interjújában arról tájékoztatja az embereket, hogy mennyi mindent tettek az országért, az számomra vérlázító.</p>
<p>Olyan jólét van, hogy az ismerőseim, családtagjaim állása megszűnik, vállalkozásaik csődbe mennek.</p>
<p>Nem olyan régen történt meg velem, hogy egy kedves ismerősöm 5.000 Ft-ot kért tőlem kölcsön, mert a gyerekeinek nem tudott enni adni. Azt hittem először, hogy nem jól értem a dolgot és csak valami vicc, tréfa áll a dolog mögött, hiszen ő korábban egy cégvezető volt és pár éve még ő adott nekem munkát. Ezt is megéltük… nem tréfa volt.</p>
<p>Milyen jogállam az, ahol egy meg lehet azt tenni egy 11 éve törvényese, tisztességesen működő rádióval, hogy egyszerűen ORTT nem adja meg nekik a továbbiakban a sugárzási jogot annak ellenére, hogy a legnagyobb ajánlatot az a rádió tette? Helyette egy politikai beszélgetős műsor lesz. Ezzel a magyar állam évi 670.000.000 forinttól esik el.</p>
<p>Számomra az ok egyértelmű;. <strong>JÖNNEK A VÁLASZTÁSOK. </strong>Elfogytak a médiumok és a vezető pártok erősíteni kívánják állásaikat. Nem véletlenül menesztették a MTV1 napkelte szerkesztőségét, nem véletlenül tették ki a TV2-ről a Bárdosi házaspárt. Egyre több korábban balos hangvételű médium közöl durva, számonkérő és a vezető politikai elitnek nem tetsző tartalmakat.  <strong>És nem véletlenül lehetetlenítették el a Sláger rádiót sem.</strong></p>
<blockquote><p><strong>Szomorú nap ez az országnak és a Sláger Rádió hallgatóinak!</strong></p>
<p><strong>Ma döntött az ORTT! November 18-ától a határozat szerint másik rádió működik majd a Sláger Rádió helyén. A hírek szerint az eddig megszokott zenei műsorok helyett továbbiakban egy politikai beszélgetős (kampányoló) műsort hallhatunk majd!</strong></p>
<p><strong>A korábban felröppent híresztelésekkel ellentétben, a legnagyobb összegű díjat a Sláger Rádiót üzemeltető cég ajánlotta.  Az ORTT döntése miatt a magyar állam évi 670.000.000 millió forinttól esik el, hiszen egy most induli, politikai irányultságú beszélgetős műsor ennek a töredékét sem képes kitermelni és befizetni a kincstárba.</strong></p>
<p><strong>Mivel ez a döntés, politikai döntés, így súlyosan sérült a magyar demokrácia, a magyar sajtószabadság. Az a felelőtlen döntés súlyosan árt a Magyarország nemzetközi megítélésének, amikor pont a legnagyobb szükségünk lenne a külvilág rokonszenvére, a politikai befolyástól és a korrupciótól mentes befektetői környezetre.</strong></p></blockquote>
<p>Ha ezt ma, 2009-ben Magyarországon meg lehet tenni, akkor ebben az országban nincsen sajtószabadság, ez nem egy jogállam és nem egy demokratikus ország.</p>
<p><strong>&#8230; és mindezt megint közpénzből, nekünk megint fityiszt (ejtsd: lófaszt)</strong><strong> mutatva&#8230;<span id="more-897"></span></strong></p>
<p><strong>Kapcsolódó anyag:<br />
</strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://hvg.hu/itthon/20091028_advenio_fm1_frekvenciatender_radio_ortt.aspx">http://hvg.hu/itthon/20091028_advenio_fm1_frekvenciatender_radio_ortt.aspx<br />
</a><a target="_blank" href="http://klasszradio.com/">Klassz rádió</a> a Danúbiusz helyett!</p>
<div class="shr-publisher-897"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/te-demokraciaban-elsz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország tartós, tudatos kifosztása</title>
		<link>http://hoppare.com/magyarorszag-tartos-tudatos-kifosztasa.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/magyarorszag-tartos-tudatos-kifosztasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Bencze Izabella]]></category>
		<category><![CDATA[KFT]]></category>
		<category><![CDATA[kifosztás]]></category>
		<category><![CDATA[kommunizmus]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi tőke]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[privatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista]]></category>
		<category><![CDATA[vagyon]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[zrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de nekem kezd marhára elegem lenni abból, ami ebben az országban folyik. És most itt nem feltétlen a politikára gondolok. Nem beszélünk a konkrét dolgokról, nem beszélünk a fontos eseményekről. Minden tv, újság, portál azzal van tele, hogy győzike fingik, melyik közismert embert éppen kivel kefél. EZ A FONTOS? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de nekem kezd marhára elegem lenni abból, ami ebben az országban folyik. És most itt nem feltétlen a politikára gondolok. Nem beszélünk a konkrét dolgokról, nem beszélünk a fontos eseményekről. Minden tv, újság, portál azzal van tele, hogy győzike fingik, melyik közismert embert éppen kivel kefél. EZ A FONTOS? Igen, hiszen Magyarországon tudatos sajtóirányítás folyik. Észrevettétek, hogy amikor tele lett a sajtó a válság okozta magyarországi hatások boncolgatásával, akkor a kormány egyből vett egy új AUDI-t és onnantól, mindenki arról beszélt, hogy milyen pofátlanság 10 milliót elherdálni a válság közepette!? Valóban 10m ft itt a probléma? Arról miért nem ír senki, hogy az elmúlt 7 évben országunk 17.000 milliárddal növekedett az adóságunk. ERRŐL KÉNE/KELL  BESZÉLNI!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amennyiben van 80 perced, ezt a videót ki ne hagyd:</strong></p>
<p><object width="580" height="435" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4868207&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4868207&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><em>Kérlek, hogy publikáld újra ezt a videót! Beszéljünk erről! </em><em> Köszönöm! </em></p>
<div class="shr-publisher-763"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/magyarorszag-tartos-tudatos-kifosztasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyit pénzt kapnál, ha havi bruttó 1.000.000 Ft lenne a fizetésed?</title>
		<link>http://hoppare.com/mennyit-penzt-kapnal-ha-havi-brutto-1000000-ft-lenne-a-fizetesed.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/mennyit-penzt-kapnal-ha-havi-brutto-1000000-ft-lenne-a-fizetesed.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikro.hoppare.com/mennyit-penzt-kapnal-ha-brutto-1000</guid>
		<description><![CDATA[Mennyit pénzt kapnál, ha havi bruttó 1.000.000 Ft lenne a fizetésed? Egyik barátomtól kaptam egy linket skype-on. http://nettober.hu/ majd hozzátette, írjam be, hogy bruttó 1.000.000 és nyomjak ENTER-t&#8230; nézzem meg mi marad. Beírtam és dobtam egy hátast. Összes államnak befizetendő: 856 630 Ft Nettó munkabér: 480 320 Ft ( EZT KAPOD MEG UGYE ) A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Mennyit pénzt kapnál, ha havi bruttó 1.000.000 Ft lenne a fizetésed?</p>
<p>Egyik barátomtól kaptam egy linket skype-on. http://nettober.hu/ majd hozzátette, írjam be, hogy bruttó 1.000.000 és nyomjak ENTER-t&#8230; nézzem meg mi marad. Beírtam és dobtam egy hátast.</p>
<p>Összes államnak befizetendő: 856 630 Ft<br />
Nettó munkabér: 480 320 Ft ( EZT KAPOD MEG UGYE )<br />
A munkaadó összes költsége: 1 336 950 Ft</p>
<p>Magyarország, én így szeretem!</p>
<div class="shr-publisher-797"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/mennyit-penzt-kapnal-ha-havi-brutto-1000000-ft-lenne-a-fizetesed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó magyarnak lenni!</title>
		<link>http://hoppare.com/jo-magyarnak-lenni.html</link>
		<comments>http://hoppare.com/jo-magyarnak-lenni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patai László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoppare.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de a nap mint nap hallott rengeteg negatívumok ellenére nekem, jó magyarnak lenni! Magyarorszag videó További szórakoztató videók a Videókereső-n.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de a nap mint nap hallott rengeteg negatívumok ellenére nekem, <strong>jó magyarnak lenni</strong>!<span id="more-452"></span></p>
<p><center><a target="_blank" href="http://videokereso.info/video/i367SC_eVG0/watch.html">Magyarorszag videó</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i367SC_eVG0&amp;rel=1&amp;border=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/i367SC_eVG0&amp;rel=1&amp;border=0" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>További szórakoztató videók a <a target="_blank" href="http://videokereso.info/" target="blank">Videókereső</a>-n.</center></p>
<div class="shr-publisher-452"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoppare.com/jo-magyarnak-lenni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

Served from: hoppare.com @ 2012-05-19 03:02:04 -->
